Categoria
Raccordi terminali maschio/femmina dell'assemblaggio di tubi flessibili di gomma 4sh del tubo idraulico a spirale di Ugw En856 4 fili
Tubi idraulici in gomma idraulici a spirale in filo di acciaio 4SP Camera d'aria: Neoprene Rinforzo: Quattro strati alte
Informazioni basilari.
Modello numero. | DIN EN 8564SP4SH |
ID tubo | 3/16'' ~ 3'' |
Pacchetto di trasporto | Cintura tessuta, cartone, pellicola, pallet |
Specifica | 1/4′′,1/2′′,3/4′′,1′′,1-1/4′′,1-1/2′′,1-3/4′′,2′′ |
Marchio | UGW |
Origine | Cina |
Codice SA | 4009210000 |
Capacità produttiva | Tubo dell'olio in gomma |
Descrizione del prodotto
Tubi idraulici in gomma idraulici a spirale in filo di acciaio 4SPCamera d'aria:Neoprene
Rinforzo: quattro strati alternati di filo di acciaio ad alta resistenza spiralato
Copertura: misto neoprene nero resistente alla fiamma
Intervallo di temperatura: da -40°F a 212°F (da -40°C a 100°C)
Dati tecnici DIN EN 856 4SP
Numero di articoli | ID tubo | diametro esterno del tubo | Cera WP | Pressione minima | Min BR | Peso | ||
pollice | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | |
4SP-04 | 1/4 | 19 | 45 | 6527 | 180 | 26106 | 150 | 0,61 |
4SP-08 | 1/2 | 25 | 41,5 | 6019 | 166 | 24076 | 230 | 0,88 |
4SP-12 | 3/4 | 33 | 35 | 5076 | 140 | 20305 | 300 | 1.47 |
4SP-16 | 1 | 41 | 28 | 4061 | 112 | 16244 | 340 | 1,98 |
4SP-20 | 1-1/4 | 52 | 21 | 3045 | 84 | 12183 | 460 | 2,55 |
4SP-24 | 1-1/2 | 59 | 18.5 | 2683 | 74 | 10733 | 560 | 3.26 |
4SP-32 | 2 | 71 | 16.5 | 2393 | 66 | 9572 | 660 | 4.92 |
Esposizione del prodotto: